組別:Senior
整體:第三名(獎金1000加幣)
旗隊:第一名(獎金1000加幣)
| Music | Music | Gen. | Gen. | March | March | aux. 1 | aux. 2 | Total | Rank | ||
| 1 | 2 | Eff. 1 | Eff. 2 | 1 | 2 | ||||||
| Chien Kuo High School | 82 | 90 | 94 | 94 | 91 | 89 | 87 | 80 | 88.4 | 3 | |
| Red Deer Royals | 85 | 90 | 84 | 90 | 89 | 84 | 83 | 77 | 85.3 | ||
| Waterloo Regional Police | 90 | 89 | 83 | 80 | 85 | 87 | n/a | n/a | 85.7 | ||
| Slavation Army | 81 | 82 | 79 | 87 | 78 | 83 | n/a | n/a | 81.7 | ||
| Tian Guo | 70 | 78 | 85 | 83 | 88 | 85 | n/a | n/a | 81.5 | ||
| Calgary Stetson | 87 | 85 | 89 | 85 | 90 | 89 | 82 | 82 | 86.1 | 4 | |
| Upper Hunter | 83 | 81 | 81 | 77 | 87 | 87 | n/a | n/a | 82.7 | ||
| Allegiance Elite | 83 | 87 | 93 | 89 | 87 | 92 | n/a | n/a | 88.5 | 2 | |
| Bishop Grandin | 92 | 94 | 96 | 95 | 90 | 89 | 84 | 79 | 89.9 | 1 | |
沒有留言:
張貼留言